18.06.1988 - 24 Stunden Nürburgring
18.06.1988
24 Stunden Nürburgring, Nürburgring (D)
Pole Position: A. Hahne, 9.23,82 Min.
1. Rennen: 4 Rd. à 25,300 km = 101,200 km, Starter: 37. Gewertet: 26.
| 1 | A. Hahne | (D) | Ford Sierra Cosworth | 38.08,93 |
| 2 | R. Asch | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 7,95 |
| 3 | M. Oestreich | (D) | BMW M3 | + 10,07 |
| 4 | A. Heger | (D) | BMW M3 | + 13,00 |
| 5 | K. Ludwig | (D) | Ford Sierra Cosworth | + 16,69 |
| 6 | O. Manthey | (D) | BMW M3 | + 19,69 |
| 7 | F. Biela | (D) | Ford Sierra Cosworth | + 33,41 |
| 8 | F. Schmickler | (D) | BMW M3 | + 34,35 |
| 9 | C. Danner | (D) | BMW M3 | + 35,54 |
| 10 | P. Oberndorfer | (D) | BMW M3 | + 37,90 |
| 11 | J. Cecotto | (YV) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 40,91 |
| 12 | S. Müller Jr. | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 46,95 |
| 13 | K. König | (D) | BMW M3 | + 47,73 |
| 14 | M. Reuter | (D) | Ford Sierra Cosworth | + 49,47 |
| 15 | H. Becker | (D) | BMW M3 | + 1.23,14 |
| 16 | F. Klammer | (A) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 1.28,64 |
| 17 | H. Lingmann | (D) | BMW M3 | + 1.38,68 |
| 18 | G. Müller | (D) | BMW M3 | + 1.40,08 |
| 19 | R.-W. Müller | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 1.41,73 |
| 20 | N. Brenner | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 1.42,99 |
| 21 | T. von Löwis of Menar | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 2.01,55 |
| 22 | P. Stureson | (S) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 2.31,94 |
| 23 | R. Schmitt | (D) | BMW M3 | + 2.45,32 |
| 24 | H. Kalaschek | (D) | BMW M3 | + 2.48,30 |
| 25 | B. Nodes | (D) | Ford Sierra XR4Ti | + 2.53,39 |
| 26 | J. Lagodny | (L) | BMW M3 | + 3.29,39 |
| - | K. Niedzwiedz | (D) | Ford Sierra Cosworth | - 1 Rd. |
| - | A. Cudini | (F) | Mercedes 190E 2.3-16 | - 1 Rd. |
| - | D. Snobeck | (F) | Mercedes 190E 2.3-16 | - 1 Rd. |
| - | W. Mertes | (D) | BMW M3 | - 1 Rd. |
| - | A. Meeuvissen | (D) | BMW M3 | - 1 Rd. |
| - | D. Quester | (A) | BMW M3 | - 1 Rd. |
| - | M. Hessel | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | - 2 Rd. |
| - | H.-F. Peil | (D) | Opel Kadett GSi 16V | - 2 Rd. |
| - | H. Grohs | (D) | BMW M3 | - 2 Rd. |
| - | J. van Ommen | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | - 3 Rd. |
| - | P. John | (D) | Chevrolet Camaro IROC | -4 Rd. |
Schnellste Runde: K. Niedzwiedz, 9.30,54 Min.
Anmerkungen: K. Niedzwiedz verunglückte in der letzten Runde aufgrund eines Reifenschadens im Bereich Tiergarten und erlitt nach mehrfachem Überschlag einen Oberarmbruch.
| 1 | A. Hahne | (D) | Ford Sierra Cosworth | 38.11,99 |
| 2 | M. Oestreich | (D) | BMW M3 | + 10,12 |
| 3 | C. Danner | (D) | BMW M3 | + 11,95 |
| 4 | K. Ludwig | (D) | Ford Sierra Cosworth | + 23,61 |
| 5 | H. Grohs | (D) | BMW M3 | + 27,90 |
| 6 | D. Quester | (A) | BMW M3 | + 28,58 |
| 7 | A. Cudini | (F) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 29,74 |
| 8 | P. Oberndorfer | (D) | BMW M3 | + 30,23 |
| 9 | J. Cecotto | (YV) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 34,72 |
| 10 | M. Reuter | (D) | Ford Sierra Cosworth | + 48,56 |
| 11 | F. Schmickler | (D) | BMW M3 | + 57,35 |
| 12 | F. Klammer | (A) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 1.04,49 |
| 13 | A. Meeuvissen | (D) | BMW M3 | + 1.18,88 |
| 14 | H. Becker | (D) | BMW M3 | + 1.19,67 |
| 15 | N. Brenner | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 1.20,45 |
| 16 | R.-W. Müller | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 1.28,15 |
| 17 | P. Stureson | (S) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 1.30,72 |
| 18 | T. von Löwis of Menar | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 1.31,57 |
| 19 | R. Schmitt | (D) | BMW M3 | + 1.53,11 |
| 20 | H. Kalaschek | (D) | BMW M3 | + 2.28,44 |
| 21 | J. Lagodny | (L) | BMW M3 | + 3.15,67 |
| - | F. Biela | (D) | Ford Sierra Cosworth | - 2 Rd. |
| - | S. Müller Jr. | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | - 2 Rd. |
| - | A. Heger | (D) | BMW M3 | - 3 Rd. |
| - | D. Snobeck | (F) | Mercedes 190E 2.3-16 | - 3 Rd. |
| - | O. Manthey | (D) | BMW M3 | - 3 Rd. |
| - | R. Asch | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | - 4 Rd. |
| - | K. König | (D) | BMW M3 | - 4 Rd. |
| - | G. Müller | (D) | BMW M3 | - 4 Rd. |
| - | B. Nodes | (D) | Ford Sierra XR4Ti | - 4 Rd. |
| - | H. Lingmann | (D) | BMW M3 | - 4 Rd. |
Schnellste Runde: A. Hahne, 9.29,83 Min.
Anmerkungen: A. Hahne fuhr die schnellste Runde, die bis dahin mit einem Tourenwagen auf der Nordschleife erzielt wurde.
Anmerkungen: A. Hahne fuhr die schnellste Runde, die bis dahin mit einem Tourenwagen auf der Nordschleife erzielt wurde.



