17.06.1989 - 24 Stunden Nürburgring
17.06.1989
24 Stunden Nürburgring, Nürburgring (D)
Pole Position: K. Ludwig, 9.09,76 Min.
1. Rennen: 4 Rd. à 25,350 km = 101,400 km, Starter: 34. Gewertet: 24.
| 1 | A. Ferté | (F) | Ford Sierra Cosworth | 37.27,06 |
| 2 | J. Cecotto | (YV) | BMW M3 | + 4,01 |
| 3 | R. Ravaglia | (I) | BMW M3 | + 8,56 |
| 4 | M. Reuter | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | + 13,80 |
| 5 | S. Soper | (GB) | BMW M3 | + 14,41 |
| 6 | R. Asch | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | + 16,33 |
| 7 | K. Niedzwiedz | (D) | Ford Sierra Cosworth | + 19,51 |
| 8 | A. Heger | (D) | BMW M3 | + 19,74 |
| 9 | J. van Ommen | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | + 47,05 |
| 10 | F. Giroix | (F) | BMW M3 | + 47,60 |
| 11 | M. Oestreich | (D) | Opel Kadett GSi 16V | + 50,68 |
| 12 | J.-M. Martin | (B) | BMW M3 | + 51,60 |
| 13 | G. Brancatelli | (I) | Ford Sierra Cosworth | + 56,69 |
| 14 | H. Grohs | (D) | BMW M3 | + 57,40 |
| 15 | P. Oberndorfer | (D) | Opel Kadett GSi 16V | + 1.09,19 |
| 16 | P. Dieudonné | (B) | Ford Sierra Cosworth | + 1.40,35 |
| 17 | R. Schmitt | (D) | Ford Sierra Cosworth | + 1.52,70 |
| 18 | R. Ratzenberger | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 1.53,03 |
| 19 | S. Müller Jr. | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 1.53,44 |
| 20 | S. Neuberger | (D) | BMW M3 | + 1.53,86 |
| 21 | R.-W. Müller | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 1.54,17 |
| 22 | H. Becker | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 1.54,67 |
| 23 | R. Schall | (D) | Toyota Supra 3.0i | + 3.37,59 |
| 24 | G. Müller | (D) | BMW M3 | + 8.36,27 |
| - | D. Snobeck | (F) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | - 1 Rd. |
| - | V. Strycek | (D) | Opel Kadett GSi 16V | - 1 Rd. |
| - | K. Thiim | (DK) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | - 2 Rd. |
| - | D. Quester | (A) | BMW M3 | - 2 Rd. |
| - | H. Kalaschek | (D) | BMW M3 | - 2 Rd. |
| - | O. Manthey | (D) | BMW M3 | - 2 Rd. |
| - | K. König | (D) | BMW M3 | - 2 Rd. |
| - | A. Cudini | (F) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | - 2 Rd. |
| - | F. Biela | (D) | Ford Sierra Cosworth | - 3 Rd. |
| - | O. Wirdheim | (S) | BMW M3 | - 3 Rd. |
Schnellste Runde: K. Thiim, 9.16,64 Min.
Anmerkungen: K. Ludwig wurde nach Trainingsbestzeit mit Nierenkoliken zur Notoperation ins Krankenhaus eingeliefert und musste das Rennwochenende vorzeitig beenden.
| 1 | A. Ferté | (F) | Ford Sierra Cosworth | 37.13,14 |
| 2 | J. Cecotto | (YV) | BMW M3 | + 3,99 |
| 3 | R. Ravaglia | (I) | BMW M3 | + 6,73 |
| 4 | K. Niedzwiedz | (D) | Ford Sierra Cosworth | + 11,60 |
| 5 | K. Thiim | (DK) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | + 12,31 |
| 6 | S. Soper | (GB) | BMW M3 | + 22,73 |
| 7 | M. Reuter | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | + 23,26 |
| 8 | F. Giroix | (F) | BMW M3 | + 23,50 |
| 9 | J. van Ommen | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | + 40,58 |
| 10 | M. Oestreich | (D) | Opel Kadett GSi 16V | + 44,13 |
| 11 | G. Brancatelli | (I) | Ford Sierra Cosworth | + 47,34 |
| 12 | P. Oberndorfer | (D) | Opel Kadett GSi 16V | + 50,18 |
| 13 | J.-M. Martin | (B) | BMW M3 | + n51,93 |
| 14 | H. Grohs | (D) | BMW M3 | + 57,13 |
| 15 | O. Manthey | (D) | BMW M3 | + 1.02,81 |
| 16 | P. Dieudonné | (B) | Ford Sierra Cosworth | + 1.12,47 |
| 17 | R. Schmitt | (D) | Ford Sierra Cosworth | + 1.43,27 |
| 18 | K. König | (D) | BMW M3 | + 1.47,77 |
| 19 | V. Strycek | (D) | Opel Kadett GSi 16V | + 1.51,73 |
| 20 | R.-W. Müller | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 2.02,09 |
| 21 | H. Becker | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | + 2.11,73 |
| 22 | S. Neuberger | (D) | BMW M3 | + 2.14,36 |
| 23 | G. Müller | (D) | BMW M3 | + 3.17,60 |
| - | R. Asch | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | - 1 Rd. |
| - | R. Schall | (D) | Toyota Supra 3.0i | - 2 Rd. |
| - | A. Heger | (D) | BMW M3 | - 2 Rd. |
| - | S. Müller Jr. | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | - 3 Rd. |
| - | R. Ratzenberger | (D) | Mercedes 190E 2.3-16 | - 4 Rd. |
Schnellste Runde: A. Ferté, 9.16,75 Min.
Anmerkungen: Nachdem er im ersten Lauf in Führung liegend mit gebrochenem Schalthebel ausgeschieden war, kämpfte sich K. Thiim im zweiten Rennen vom letzten auf den fünften Rang vor.
Anmerkungen: Nachdem er im ersten Lauf in Führung liegend mit gebrochenem Schalthebel ausgeschieden war, kämpfte sich K. Thiim im zweiten Rennen vom letzten auf den fünften Rang vor.



