16.06.1990 - 24 Stunden Nürburgring
16.06.1990
24 Stunden Nürburgring, Nürburgring (D)
Pole Position: K. Ludwig, 9.05,35 Min.
1. Rennen: 4 Rd. à 25,300 km = 101,200 km, Starter: 28. Gewertet: 16.
| 1 | J. Laffite | (F) | BMW M3 Sport Evolution | 37.10,16 |
| 2 | J. Winkelhock | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 0,83 |
| 3 | S. Soper | (GB) | BMW M3 Sport Evolution | + 1,81 |
| 4 | F. Biela | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | + 3,87 |
| 5 | F. Kreutzpointner | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | + 11,99 |
| 6 | A. Cudini | (F) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | + 26,91 |
| 7 | A. Heger | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 27,13 |
| 8 | D. Quester | (A) | BMW M3 Sport Evolution | + 35,21 |
| 9 | K. Niedzwiedz | (D) | Opel Omega 3000 24V | + 40,10 |
| 10 | O. Manthey | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 42,41 |
| 11 | K. Nissen | (DK) | BMW M3 Sport Evolution | + 51,41 |
| 12 | F. Schmickler | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 54,74 |
| 13 | A. Meeuvissen | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 1.15,47 |
| 14 | L. Prinz von Bayern | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 1.40,04 |
| 15 | U. Schneider | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 1.58,26 |
| 16 | G. Murmann | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 2.28,05 |
| - | H.-J. Stuck | (D) | Audi V8 quattro | - 1 Rd. |
| - | J. van Ommen | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | - 2 Rd. |
| - | F. Giroix | (F) | BMW M3 Sport Evolution | - 2 Rd. |
| - | A. Hahne | (D) | BMW M3 Sport Evolution | - 2 Rd. |
| - | A. Bernhard | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | - 2 Rd. |
| - | K. Thiim | (DK) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | - 3 Rd. |
| - | R. Asch | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | - 3 Rd. |
| - | H. Kalaschek | (D) | BMW M3 Sport Evolution | - 3 Rd. |
| - | K. König | (D) | BMW M3 Sport Evolution | - 3 Rd. |
| - | K. Ludwig | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | - 4 Rd. |
| - | J. Cecotto | (YV) | BMW M3 Sport Evolution | - 4 Rd. |
| - | P. Müller | (CH) | Toyota Supra 3.0i | - 4 Rd. |
Schnellste Runde: J. Laffite, 9.13,20 Min.
Anmerkungen: K. Ludwig und K. Thiim besetzten beim Debüt des Mercedes 190E 2.5-16 Evo 2 die erste Startreihe.
| 1 | F. Biela | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | 37.01,70 |
| 2 | F. Kreutzpointner | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | + 2,19 |
| 3 | J. Cecotto | (YV) | BMW M3 Sport Evolution | + 7,83 |
| 4 | A. Cudini | (F) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | + 11,60 |
| 5 | K. Niedzwiedz | (D) | Opel Omega 3000 24V | + 11,97 |
| 6 | A. Hahne | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 12,57 |
| 7 | K. Thiim | (DK) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | + 13,07 |
| 8 | J. Laffite | (F) | BMW M3 Sport Evolution | + 19,08 |
| 9 | K. Nissen | (DK) | BMW M3 Sport Evolution | + 30,53 |
| 10 | F. Schmickler | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 38,19 |
| 11 | H.-J. Stuck | (D) | Audi V8 quattro | + 38,62 |
| 12 | O. Manthey | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 41,24 |
| 13 | A. Meeuvissen | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 42,04 |
| 14 | R. Asch | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo | + 1.02,02 |
| 15 | K. Ludwig | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 1.03,07 |
| 16 | G. Murmann | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 1.30,30 |
| 17 | L. Prinz von Bayern | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 1.32,74 |
| 18 | U. Schneider | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 1.59,22 |
| - | S. Soper | (GB) | BMW M3 Sport Evolution | - 1 Rd. |
| - | D. Quester | (A) | BMW M3 Sport Evolution | - 1 Rd. |
| - | J. Winkelhock | (D) | BMW M3 Sport Evolution | - 2 Rd. |
| - | A. Heger | (D) | BMW M3 Sport Evolution | - 3 Rd. |
Schnellste Runde: J. Laffite, 9.10,21 Min.
Anmerkungen: F. Bielas einziger DTM-Sieg auf Mercedes.
Anmerkungen: F. Bielas einziger DTM-Sieg auf Mercedes.



