18.06.1992 - 24 Stunden Nürburgring
18.06.1992
24 Stunden Nürburgring, Nürburgring (D)
Pole Position: J. Cecotto, 8.44,33 Min.
1. Rennen: 4 Rd. à 25,300 km = 101,200 km, Starter: 27. Gewertet: 23.
| 1 | K. Ludwig | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 35.26,90 |
| 2 | J. Cecotto | (YV) | BMW M3 Sport Evolution | + 0,18 |
| 3 | K. Rosberg | (FIN) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 8,46 |
| 4 | B. Schneider | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 10,44 |
| 5 | K. Thiim | (DK) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 11,03 |
| 6 | S. Soper | (GB) | BMW M3 Sport Evolution | + 11,17 |
| 7 | R. Asch | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 11,75 |
| 8 | R. Ravaglia | (I) | BMW M3 Sport Evolution | + 14,24 |
| 9 | A. Heger | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 15,78 |
| 10 | J. van Ommen | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 23,56 |
| 11 | J. Laffite | (F) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 28,06 |
| 12 | J. Winkelhock | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 28,23 |
| 13 | E. Lohr | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 28,95 |
| 14 | F. Biela | (D) | Audi V8 quattro | + 59,28 |
| 15 | O. Manthey | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 1.07,33 |
| 16 | L. Prinz von Bayern | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 1.10,34 |
| 17 | H. Becker | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 1.34,98 |
| 18 | A. Bernhard | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 1.42,36 |
| 19 | F. Räker | (D) | Ford Mustang GT | + 5.06,02 |
| 20 | G. Ruch | (D) | Ford Mustang GT | + 5.20,80 |
| 21 | E. Pirro | (I) | BMW M3 Sport Evolution | - 1 Rd. |
| 22 | F. Engstler | (D) | BMW M3 Sport Evolution | - 1 Rd. |
| 23 | H.-J. Stuck | (D) | Audi V8 quattro | - 1 Rd. |
| - | A. Hahne | (D) | BMW M3 Sport Evolution | - 3 Rd. |
| - | K. Nissen | (DK) | BMW M3 Sport Evolution | - 3 Rd. |
| - | F. Jelinski | (D) | Audi V8 quattro | - 3 Rd. |
| - | F. Kreutzpointner | (D) | BMW M3 Sport Evolution | - 4 Rd. |
Schnellste Runde: K. Ludwig, 8.49,52 Min.
Anmerkungen: Im Training überschlug sich H. Haupt und konnte an den Rennen nicht mehr teilnehmen.
| 1 | K. Ludwig | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | 35.17,63 |
| 2 | J. Cecotto | (YV) | BMW M3 Sport Evolution | + 0,37 |
| 3 | K. Rosberg | (FIN) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 1,39 |
| 4 | B. Schneider | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 4,40 |
| 5 | K. Thiim | (DK) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 4,89 |
| 6 | R. Asch | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 5,59 |
| 7 | R. Ravaglia | (I) | BMW M3 Sport Evolution | + 6,12 |
| 8 | S. Soper | (GB) | BMW M3 Sport Evolution | + 6,46 |
| 9 | J. Laffite | (F) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 12,20 |
| 10 | E. Pirro | (I) | BMW M3 Sport Evolution | + 13,21 |
| 11 | J. Winkelhock | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 16,34 |
| 12 | J. van Ommen | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 16,54 |
| 13 | E. Lohr | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 25,01 |
| 14 | O. Manthey | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 47,02 |
| 15 | F. Biela | (D) | Audi V8 quattro | + 47,16 |
| 16 | A. Hahne | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 48,39 |
| 17 | L. Prinz von Bayern | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 59,12 |
| 18 | H. Becker | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 1.30,89 |
| 19 | F. Kreutzpointner | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 1.37,22 |
| 20 | A. Bernhard | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 1.38,51 |
| 21 | F. Räker | (D) | Ford Mustang GT | + 5.09,39 |
| 22 | A. Heger | (D) | BMW M3 Sport Evolution | - 1 Rd. |
| - | H.-J. Stuck | (D) | Audi V8 quattro | - 3 Rd. |
| - | F. Jelinski | (D) | Audi V8 quattro | - 3 Rd. |
| - | F. Engstler | (D) | BMW M3 Sport Evolution | - 3 Rd. |
Schnellste Runde: J. Cecotto, 8.46,93 Min.
Anmerkungen: K. Ludwig übernahm mit seinem Doppelsieg die Tabellenführung. Beim letzten DTM-Einsatz des Audi V8 quattro belegt F. Biela Rang 15.
Anmerkungen: K. Ludwig übernahm mit seinem Doppelsieg die Tabellenführung. Beim letzten DTM-Einsatz des Audi V8 quattro belegt F. Biela Rang 15.



