10.06.1993 - Großer Preis der Tourenwagen
10.06.1993
Großer Preis der Tourenwagen, Nürburgring (D)
Pole Position: J. van Ommen, 8.45,49 Min.
1. Rennen: 4 Rd. à 25,300 km = 101,200 km, Starter: 32. Gewertet: 25.
| 1 | N. Larini | (I) | Alfa Romeo 155 V6 TI | 35.32,30 |
| 2 | K. Ludwig | (D) | AMG-Mercedes 190E | + 3,84 |
| 3 | J. van Ommen | (D) | AMG-Mercedes 190E | + 4,90 |
| 4 | A. Nannini | (I) | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 10,33 |
| 5 | B. Schneider | (D) | AMG-Mercedes 190E | + 10,56 |
| 6 | C. Danner | (D) | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 18,31 |
| 7 | R. Asch | (D) | AMG-Mercedes 190E | + 20,06 |
| 8 | G. Francia | (I) | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 29,51 |
| 9 | K. Thiim | (DK) | AMG-Mercedes 190E | + 31,37 |
| 10 | O. Manthey | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 37,43 |
| 11 | E. Lohr | (D) | AMG-Mercedes 190E | + 39,61 |
| 12 | S. Amthor | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 57,85 |
| 13 | H. Becker | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 1.31,39 |
| 14 | K. König | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 1.48,83 |
| 15 | G. Severich | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 2.09,91 |
| 16 | J. Venc | (CS) | BMW M3 Sport Evolution | + 2.26,03 |
| 17 | V. Bervid | (CS) | BMW M3 Sport Evolution | + 2.38,51 |
| 18 | A. Göbel | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 2.53,82 |
| 19 | W. Lackinger | (A) | BMW M3 Sport Evolution | + 3.44,37 |
| 20 | V. Strycek | (D) | Opel Omega 3000 Evo 500 | + 3.51,26 |
| 21 | F. Engstler | (D) | Alfa Romeo 155 | + 4.27,87 |
| 22 | G. Giudici | (I) | Alfa Romeo 155 | + 6.39,29 |
| 23 | U. Alzen | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 8.09,18 |
| 24 | V. Svarc | (CS) | Opel Omega 3000 Evo 500 | - 1 Rd. |
| 25 | A. Hahne | (D) | BMW E36 | - 1 Rd. |
| - | A. Grau | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | - 2 Rd. |
| - | F. Bröhling | (D) | Ford Mustang GT | - 2 Rd. |
| - | C. Struwe | (D) | BMW M3 Sport Evolution | - 2 Rd. |
| - | M. Gindorf | (D) | BMW M3 Sport Evolution | - 3 Rd. |
| - | G. Tauber | (D) | BMW M3 Sport Evolution | - 3 Rd. |
| - | J. Feucht | (D) | Ford Mustang GT | - 3 Rd. |
| - | M. Werner | (D) | Opel Astra | - 4 Rd. |
Schnellste Runde: K. Ludwig, 8.51,01 Min.
Anmerkungen: N. Larini gewann auf Anhieb sein erstes Rennen auf der Nüburgring-Nordschleife.
| 1 | N. Larini | (I) | Alfa Romeo 155 V6 TI | 35.20,54 |
| 2 | C. Danner | (D) | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 1,46 |
| 3 | K. Ludwig | (D) | AMG-Mercedes 190E | + 8,88 |
| 4 | A. Nannini | (I) | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 11,96 |
| 5 | B. Schneider | (D) | AMG-Mercedes 190E | + 13,11 |
| 6 | G. Francia | (I) | Alfa Romeo 155 V6 TI | + 20,33 |
| 7 | O. Manthey | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 26,51 |
| 8 | S. Amthor | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 58,91 |
| 9 | V. Strycek | (D) | Opel Omega 3000 Evo 500 | + 1.12,76 |
| 10 | A. Hahne | (D) | BMW E36 | + 1.29,69 |
| 11 | K. König | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 1.34,83 |
| 12 | U. Alzen | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 1.43,65 |
| 13 | G. Severich | (D) | BMW M3 Sport Evolution | + 1.50,21 |
| 14 | J. Venc | (CS) | BMW M3 Sport Evolution | + 1.50,57 |
| 15 | A. Göbel | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | + 2.58,47 |
| 16 | G. Giudici | (I) | Alfa Romeo 155 | + 6.03,73 |
| 17 | R. Asch | (D) | Mercedes 190E 2.5-16 Evo2 | - 1 Rd. |
| 18 | H. Becker | (D) | BMW M3 Sport Evolution | - 1 Rd. |
| 19 | C. Struwe | (D) | BMW M3 Sport Evolution | - 1 Rd. |
| 20 | F. Engstler | (D) | Alfa Romeo 155 | - 1 Rd. |
| 21 | V. Bervid | (CS) | BMW M3 Sport Evolution | - 1 Rd. |
| - | J. van Ommen | (D) | AMG-Mercedes 190E | - 2 Rd. |
| - | K. Thiim | (DK) | AMG-Mercedes 190E | - 2 Rd. |
| - | E. Lohr | (D) | AMG-Mercedes 190E | - 2 Rd. |
Schnellste Runde: N. Larini, 8.47,71 Min.
Anmerkungen: E. Lohr verunfallte im Abschnitt Hatzenbach und landete hinter der Leitplanke.
Anmerkungen: E. Lohr verunfallte im Abschnitt Hatzenbach und landete hinter der Leitplanke.



